產(chǎn)品展示
3i系列紅外線測溫儀
3i系列紅外線測溫儀的詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
3i系列紅外線測溫儀
功能描述 | |
瞄準(zhǔn)器 | 單激光 |
測量范圍 | 10-800℃ |
D:S | 25:1 |
響應(yīng)波長 | 7.9微米 |
探測器 | 熱電堆 |
測量功能 | 實時值、小值、大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補償 |
測量精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示 |
響應(yīng)時間(95%響應(yīng)) | 700毫秒 |
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) |
模擬輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) |
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC.200mA |
工作溫度 | 0-50℃ |
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) |
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結(jié) |
尺寸 | 208mm×257mm×71mm(激光型),244毫米257毫米71毫米(望遠(yuǎn)鏡) |
重量 | 794克(激光型),1000克(望遠(yuǎn)鏡) |
選件1 | NIST檢驗證書 |
選件2 | IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件/輸出記錄用打印機,電壓適配器/模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡/Data Temp2軟件 |
電源需求 | |
電壓 | 9V |
物理特性 | |
長度 | 208mm |
寬度 | 257mm |
高度 | 71mm |
重量 | 794g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
NIST檢驗證書,IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件/輸出記錄用打印機,電壓適配器/模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡/Data Temp2軟件 |