HD3344C互感器特性綜合測試儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
HD3344C互感器特性綜合測試儀
CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT |
R26; 伏安特性曲線 | R26; 伏安特性曲線 |
R26; 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | R26; 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
R26; 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | R26; 變比測量 |
R26; 變比測量 | R26; 極性判斷 |
R26; 比差測量 | R26; 比差測量 |
R26; 角差測量 | R26; 角差測量 |
R26; 極性判斷 | R26; 交流耐壓測試 |
R26; 交流耐壓測試 | R26; 二次負(fù)荷測試 |
R26; 二次負(fù)荷測試 | R26; 二次繞組測試 |
R26;二次繞組測試 | R26; 鐵心自動(dòng)退磁 |
R26; 鐵心自動(dòng)退磁 |
|
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~2500V | |
輸出電流 | 0~5A(峰值20A) | |
伏安特性精度 | ±0.5% | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ±0.5% | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測量 | 范圍 | 5VA~1000VA |
精度 | ±0.5% | |
CT/PT 角差測量 | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT/PT 比差測量 | 精度 | ≤0.05% |
分辨率 | 0.1 | |
CT變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ±0.5% | |
PT變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ±0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤2000m | |
尺寸 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm | |
重量 | ≤18Kg |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
上一篇:HD3344互感器特性綜合測試儀 下一篇:HD3392互感器綜合測試儀