ZCAR-1600微機繼電保護測試儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
ZCAR-1600微機繼電保護測試儀,采用高性能工控機作為控制微機,直接運行Window操作系統(tǒng)。試驗的全過程及試驗結(jié)果均在液晶顯示屏上顯示,全套漢字化操作界面,清晰亮麗,直觀方便。
ZCAR-1600微機繼電保護測試儀主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | ZC-1200 | |
測試用途 | 繼電保護裝置校驗 | |
工作 電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
頻 率 | 50/60Hz | |
允許頻率 | 45Hz~65Hz | |
接 頭 | 標(biāo)準(zhǔn)交流插口60320 | |
交流 電流 輸出 | 6相電流輸出時每相輸出(有效值) | 0~30A |
3相電流輸出時每相輸出(有效值) | 0~60A | |
6相并聯(lián)電流輸出(有效值) | 0~180A | |
交流電流輸出精度 | <0.2級(主量程內(nèi)) | |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流大輸出功率 | 80VA | |
6相并聯(lián)電流大輸出時允許工作時間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 0~20次 | |
直流 電流 輸出 | 直流電流輸出范圍 | 0~±10A/每相,0~±60A/6并 |
直流電流輸出精度 | 0.5級 | |
大輸出負載電壓 | 18V | |
交流 電壓 輸出 | 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
交流電壓輸出精度 | 0.2級 | |
相電壓/線電壓輸出功 | 80VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流 電壓 輸出 | 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
直流電壓輸出精度 | 0.5級 | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
開關(guān)量 | 10路開關(guān)量輸入 | 空接點:1~20mA,24V 電位接點接入:"0":0~+6V; "1":+11V~+250V |
8對開關(guān)量輸出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時間 測量 | 測量范圍 | 0.1ms~9999s |
測量精度 | <0.1ms | |
環(huán)境 條件 | 運行溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%,不結(jié)露 | |
物理 特性 | 主機尺寸 | 480×360×200mm3 |
主機重量 | ≈18kg |
上海徐吉電氣有限公司是電氣測試設(shè)備,變壓器檢測設(shè)備、高壓試驗設(shè)備、電力計量設(shè)備、二次回路檢測設(shè)備,電力系統(tǒng)綜合自動化及智能儀器儀表的技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、科研教學(xué)機構(gòu)、水利、石油、鐵路、礦山、化工等行業(yè)。
公司擁有一支強大的研發(fā)團隊和科學(xué)的管理體系。堅持“以專業(yè)鑄就精品,以誠信贏得市場,重質(zhì)量,重科學(xué)”的企業(yè)發(fā)展理念,培養(yǎng)和吸進了一大批集電力電子,高壓、計算機測控,軟件技術(shù),電子技術(shù)等高、新、尖技術(shù)的電氣工程技術(shù)人才,隨時為用戶提供設(shè)計、供應(yīng)、調(diào)試、維修方便快捷的服務(wù)理念,提供優(yōu)質(zhì)、完善的產(chǎn)品,打造專業(yè)電氣精品企業(yè)!