防雷等電位測試儀防雷檢測儀器設(shè)備智能型
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
SUTE3050防雷等電位測試儀防雷檢測儀器設(shè)備智能型產(chǎn)品功能:
功能: | 金屬構(gòu)件等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,地網(wǎng)間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻測試等 |
直流電阻: | 0.0001Ω~30.00KΩ |
電阻分辨率: | 0.0001Ω |
測試電流: | ≥1A |
交流電壓: | 0.0V~750V AC |
USB接口: | 具有USB接口 |
SUTE3050防雷等電位測試儀防雷檢測儀器設(shè)備智能型產(chǎn)品參數(shù):
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試;導(dǎo)線長度測試等 |
電 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充鋰電池 |
功 率 | 電池充滿時測量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A |
檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx為被測電阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
測試電流 | 30Ω檔:≤2.1A; |
300Ω檔:≤210mA; | |
3kΩ檔:≤21mA; | |
30kΩ檔:≤2.1mA; | |
導(dǎo)線長度測試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度設(shè)置范圍:1m~30m |
測試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測量時間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲 | 400組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
報警設(shè)置 | 報警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動報警功能,每次開機不啟動報警功能 |
報警提示 | 測試值超過報警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
測試指示 | 測試過程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時紅色TESTING燈亮,充滿后燈不亮 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結(jié)果 |
測 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長5m |
背光功能 | 有,適合昏暗場所 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
質(zhì) 量 | 1.2kg |
線路電壓 | 應(yīng)避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.5V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
上海徐吉電氣有限公司是電氣測試設(shè)備,變壓器檢測設(shè)備、高壓試驗設(shè)備、電力計量設(shè)備、二次回路檢測設(shè)備,電力系統(tǒng)綜合自動化及智能儀器儀表的技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、科研教學(xué)機構(gòu)、水利、石油、鐵路、礦山、化工等行業(yè)。
公司擁有一支強大的研發(fā)團隊和科學(xué)的管理體系。堅持“以專業(yè)鑄就精品,以誠信贏得市場,重質(zhì)量,重科學(xué)”的企業(yè)發(fā)展理念,培養(yǎng)和吸進了一大批集電力電子,高壓、計算機測控,軟件技術(shù),電子技術(shù)等高、新、尖技術(shù)的電氣工程技術(shù)人才,隨時為用戶提供設(shè)計、供應(yīng)、調(diào)試、維修方便快捷的服務(wù)理念,提供優(yōu)質(zhì)、完善的產(chǎn)品,打造專業(yè)電氣精品企業(yè)!